| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 06:08 | 06:39 | 32 分鐘 |
2 | 05:44 | 06:05 | 21 分鐘 | |
3 | 05:34 | 05:43 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 05:29 | 05:35 | 6 分鐘 |
5 | 2024-11-03 | 18:36 | 18:46 | 10 分鐘 |
6 | 05:16 | 05:46 | 31 分鐘 | |
7 | 04:56 | 05:10 | 14 分鐘 | |
8 | 04:48 | 04:54 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 22:42 | 23:20 | 38 分鐘 |
10 | 01:58 | 02:10 | 13 分鐘 | |
11 | 00:34 | 01:35 | 61 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
14 | 01:02 | 01:39 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 okada.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |